Conduite et pilotage des polit...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale | 0 | 0 | Vie politique, cultuelle et associative | 274 500 | 0 | Conduite et pilotage des politiq...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Administration territoriale | 0 | 0 | Vie politique, cultuelle et associative | 0 | 100 000 | Conduite et pilotage des politiq...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 10 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 10 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 10 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 10 000 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 10 000 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 10 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 2 900 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 2 900 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 2 800 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 2 800 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 4 940 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 4 940 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 4 731 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 4 731 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 0 | 0 | Gendarmerie nationale | 2 500 000 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 2 500 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Police nationale | 2 500 000 | 0 | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | Sécurité et éducation routières | 0 | 2 500 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Développement et transfert en agriculture | 100 000 | 0 | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 0 | 100 000 | TOT...
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 1er septembre 2018, un rapport portant sur les effets et l'impact financier de l'octroi d'une demi-part fiscale supplémentaire, telle que prévue auf du 1 de l'article 195 du code général des impôts, aux veuves, âgées de plus de 74 ans, de titulaires de la carte du combattant ou d'une pension s...
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'application faisant le bilan de la mise en œuvre de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Ce rapport évalue notamment la mise en œuvre et l'uti...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 500 000 000 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|