Triés par : numéro d'attribution - date de dépôt
9912 amendements trouvés sur Projet de loi N° 2272 de finances pour 2020
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : « ne pouvant excéder un mois ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à transformer les modalités d’accès aux soins des personnes en situation irrégulières sur le sol français. S’il peut être tolérable de faire courir le délai de trois mois permettant l’ouverture des droits à c...
Dans les conditions prévues à l’article 37‑1 de la Constitution, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser le fonds de gestion de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine à attribuer, dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 15 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 15 00...
07/11/2019 — Sous-Amendement N° 2261C à l'amendement N° 2155C au texte N° 2272 - Après l'article 78 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection maladie | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 500 000 | 0...
07/11/2019 — Amendement N° 2200C au texte N° 2272 - Après l'article 78 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les...
07/11/2019 — Amendement N° 2197C au texte N° 2272 - Après l'article 78 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||
Handicap et dépendance | 14 000 000 | 0 | |||||||||||
Égalité entre les femmes et ...
06/11/2019 — Amendement N° 2180C au texte N° 2272 - Article 38 (Adopté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 |
Protection maladie | 0 | 15 000 000 |
TOTAUX | 0 | 15 0...
07/11/2019 — Amendement N° 2155C au texte N° 2272 - Après l'article 78 (Adopté)
|