Semaines | Commission | Hémicycle | Amendements | Rapports | Propositions | Questions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | d'activité | réunion | interv. | interv. longues |
interv. courtes |
proposés | signés | adoptés | écrits | écrites | signées | écrites | orales |
Joël Giraud | 3,90 | 11,90 | 109,81 | 84,90 | 62,74 | 52,58 | 121,61 | 87,48 | 1,55 | 0,00 | 1,77 | 2,06 | 0,10 |
Éric Woerth | 3,92 | 13,27 | 76,65 | 33,76 | 11,96 | 12,22 | 50,49 | 3,57 | 0,29 | 0,12 | 1,65 | 1,76 | 0,27 |
Barbara Pompili | 3,84 | 11,52 | 65,74 | 11,52 | 9,84 | 9,10 | 86,06 | 28,35 | 0,48 | 0,06 | 1,39 | 2,29 | 0,13 |
Charles de Courson | 3,94 | 11,86 | 64,10 | 64,80 | 30,20 | 53,12 | 223,82 | 8,76 | 0,08 | 0,04 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
Laurent Saint-Martin | 3,84 | 11,20 | 57,00 | 71,31 | 31,82 | 18,33 | 60,59 | 44,69 | 1,14 | 0,10 | 1,37 | 0,29 | 0,24 |
Yaël Braun-Pivet | 3,90 | 12,96 | 53,43 | 13,73 | 9,59 | 5,57 | 42,71 | 28,10 | 0,41 | 0,02 | 1,63 | 0,39 | 0,06 |
Ugo Bernalicis | 3,73 | 6,82 | 51,67 | 79,02 | 68,90 | 94,41 | 385,96 | 4,51 | 0,08 | 0,18 | 3,65 | 1,41 | 0,63 |
Julien Aubert | 3,57 | 7,00 | 43,27 | 39,02 | 24,71 | 24,39 | 208,88 | 4,63 | 0,22 | 0,59 | 8,57 | 2,31 | 0,49 |
Olivier Véran | 3,89 | 9,41 | 43,19 | 48,48 | 32,00 | 27,15 | 68,59 | 51,37 | 1,11 | 0,04 | 1,22 | 0,37 | 0,15 |
Gérard Leseul | 3,76 | 8,76 | 43,18 | 26,06 | 5,59 | 28,06 | 334,59 | 15,53 | 0,53 | 0,12 | 1,71 | 1,82 | 0,94 |
Thibault Bazin | 3,96 | 13,14 | 42,94 | 61,08 | 85,57 | 93,55 | 474,63 | 12,00 | 0,06 | 0,51 | 13,76 | 5,20 | 0,47 |
Cédric Villani | 3,18 | 5,43 | 38,65 | 3,59 | 0,45 | 4,76 | 75,12 | 13,53 | 0,37 | 0,06 | 1,82 | 0,71 | 0,10 |
Marielle de Sarnez | 3,60 | 10,34 | 36,29 | 4,49 | 3,89 | 0,20 | 61,29 | 11,37 | 0,06 | 0,00 | 0,97 | 3,69 | 0,14 |
Brigitte Bourguignon | 3,97 | 11,94 | 34,91 | 5,38 | 15,75 | 0,59 | 33,59 | 20,16 | 0,03 | 0,03 | 1,34 | 0,09 | 0,41 |
Pierre Dharréville | 4,00 | 10,29 | 33,45 | 49,08 | 34,55 | 60,94 | 197,04 | 6,29 | 0,20 | 0,71 | 3,43 | 3,82 | 1,02 |
Roland Lescure | 3,65 | 11,43 | 32,86 | 11,51 | 21,39 | 0,41 | 47,63 | 33,41 | 0,12 | 0,00 | 1,22 | 0,10 | 0,08 |
Mathilde Panot | 3,86 | 7,06 | 31,53 | 35,20 | 25,00 | 74,29 | 385,55 | 4,49 | 0,08 | 0,39 | 4,16 | 1,71 | 1,08 |
Élise Fajgeles | 3,82 | 10,82 | 30,29 | 36,59 | 10,94 | 11,24 | 41,88 | 29,76 | 0,18 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,35 |
Olivier Serva | 2,35 | 4,90 | 30,24 | 5,02 | 1,41 | 6,61 | 50,67 | 23,47 | 0,33 | 0,08 | 1,59 | 0,51 | 0,10 |
Patrick Hetzel | 3,84 | 7,33 | 29,20 | 37,08 | 45,73 | 77,14 | 502,10 | 12,27 | 0,29 | 0,71 | 15,29 | 5,24 | 0,57 |
Véronique Louwagie | 3,69 | 9,10 | 28,71 | 41,76 | 33,86 | 65,10 | 483,51 | 13,08 | 0,22 | 0,45 | 15,02 | 4,88 | 0,39 |
François Pupponi | 3,53 | 8,35 | 28,41 | 33,90 | 24,96 | 55,94 | 236,57 | 15,92 | 0,00 | 0,12 | 1,43 | 0,02 | 0,29 |
Meyer Habib | 2,86 | 4,51 | 28,20 | 7,27 | 6,78 | 2,59 | 134,82 | 5,69 | 0,04 | 0,10 | 3,35 | 1,08 | 0,47 |
Philippe Latombe | 3,57 | 5,94 | 27,04 | 9,33 | 1,78 | 7,69 | 81,61 | 16,08 | 0,14 | 0,14 | 1,41 | 1,18 | 0,41 |
Jean-Louis Bourlanges | 3,65 | 9,76 | 26,10 | 7,57 | 6,53 | 1,10 | 68,20 | 15,02 | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 0,08 | 0,22 |
Dominique Potier | 3,80 | 8,37 | 25,57 | 28,10 | 15,14 | 50,12 | 320,35 | 16,55 | 0,24 | 0,22 | 2,37 | 4,24 | 0,61 |
Thierry Benoit | 3,84 | 6,39 | 25,43 | 24,14 | 32,73 | 11,31 | 148,16 | 6,76 | 0,08 | 0,12 | 2,24 | 2,51 | 0,84 |
Cécile Untermaier | 3,67 | 8,41 | 25,06 | 21,14 | 16,14 | 29,20 | 319,47 | 16,92 | 0,10 | 0,08 | 1,82 | 4,08 | 0,67 |
Danièle Obono | 3,92 | 7,02 | 25,02 | 49,08 | 45,96 | 83,63 | 387,55 | 4,57 | 0,06 | 0,18 | 4,10 | 2,14 | 0,63 |
Sébastien Jumel | 3,55 | 5,53 | 24,63 | 51,45 | 70,92 | 38,33 | 196,88 | 6,37 | 0,16 | 0,24 | 4,00 | 1,39 | 1,06 |
Serge Letchimy | 2,05 | 3,17 | 23,73 | 11,80 | 8,37 | 3,46 | 332,17 | 19,02 | 0,15 | 0,05 | 1,54 | 0,32 | 0,29 |
Thomas Mesnier | 3,59 | 7,31 | 23,53 | 23,04 | 9,31 | 16,96 | 56,10 | 42,39 | 0,57 | 0,06 | 1,27 | 0,65 | 0,12 |
Bruno Studer | 3,67 | 9,41 | 22,76 | 5,80 | 13,69 | 2,35 | 36,59 | 20,84 | 0,27 | 0,06 | 1,49 | 0,29 | 0,14 |
Éric Ciotti | 3,86 | 10,41 | 22,24 | 19,51 | 12,61 | 24,90 | 85,49 | 2,55 | 0,10 | 0,69 | 5,08 | 3,16 | 0,47 |
Philippe Gosselin | 3,76 | 6,16 | 21,73 | 33,55 | 51,76 | 30,41 | 193,00 | 5,14 | 0,14 | 0,47 | 9,98 | 3,49 | 0,35 |
Jean-Baptiste Moreau | 3,35 | 6,73 | 21,35 | 17,73 | 7,88 | 7,73 | 43,49 | 25,45 | 0,22 | 0,02 | 1,31 | 0,04 | 0,10 |
Loïc Prud'homme | 3,41 | 5,78 | 21,22 | 21,08 | 21,47 | 73,98 | 385,82 | 4,49 | 0,12 | 0,24 | 3,69 | 2,61 | 0,73 |
Sabine Thillaye | 3,76 | 10,20 | 21,18 | 1,27 | 0,08 | 1,12 | 59,86 | 17,51 | 0,10 | 0,06 | 1,67 | 0,71 | 0,22 |
Éric Coquerel | 3,78 | 6,90 | 21,10 | 58,06 | 37,10 | 85,57 | 385,98 | 4,55 | 0,24 | 0,12 | 3,71 | 1,47 | 0,84 |
Xavier Breton | 3,86 | 9,35 | 20,92 | 22,69 | 17,84 | 74,90 | 172,98 | 3,65 | 0,06 | 0,27 | 4,31 | 2,63 | 0,31 |
Boris Vallaud | 3,78 | 8,49 | 20,90 | 25,24 | 26,67 | 34,51 | 299,49 | 15,90 | 0,08 | 0,12 | 1,76 | 3,27 | 0,59 |
Emmanuelle Ménard | 3,86 | 5,96 | 20,78 | 71,16 | 14,18 | 152,12 | 168,18 | 1,49 | 0,00 | 0,55 | 2,31 | 3,82 | 0,47 |
Aurore Bergé | 3,33 | 5,55 | 20,63 | 15,90 | 5,55 | 12,69 | 56,96 | 29,76 | 0,33 | 0,02 | 1,55 | 0,80 | 0,22 |
Amélie de Montchalin | 3,94 | 10,33 | 20,17 | 25,11 | 19,56 | 10,00 | 39,28 | 23,89 | 0,72 | 0,06 | 1,11 | 0,11 | 0,17 |
Delphine Batho | 2,71 | 4,47 | 20,12 | 12,65 | 9,98 | 22,86 | 80,69 | 4,39 | 0,02 | 0,20 | 1,10 | 0,94 | 0,24 |
Jean-Louis Touraine | 3,22 | 7,14 | 20,12 | 14,41 | 3,67 | 9,80 | 63,14 | 29,27 | 0,16 | 0,06 | 2,06 | 1,55 | 0,08 |
Erwan Balanant | 3,92 | 7,55 | 19,88 | 24,96 | 50,41 | 10,98 | 90,67 | 18,88 | 0,37 | 0,14 | 1,73 | 0,65 | 0,39 |
Christine Pires Beaune | 3,71 | 8,18 | 19,80 | 30,71 | 12,22 | 32,55 | 311,92 | 17,00 | 0,31 | 0,10 | 2,31 | 4,57 | 0,98 |
Didier Paris | 3,31 | 6,67 | 19,67 | 9,33 | 4,86 | 6,24 | 42,86 | 27,92 | 0,31 | 0,00 | 1,27 | 0,24 | 0,10 |
Jean-Jacques Bridey | 3,67 | 8,45 | 19,27 | 7,06 | 5,73 | 3,16 | 31,90 | 21,06 | 0,04 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,04 |
Sabine Rubin | 3,55 | 5,35 | 18,63 | 25,10 | 5,71 | 78,49 | 384,94 | 4,47 | 0,08 | 0,12 | 3,84 | 1,69 | 0,78 |
Grégory Besson-Moreau | 2,43 | 4,41 | 18,49 | 5,35 | 4,14 | 3,20 | 67,49 | 24,86 | 0,18 | 0,10 | 2,27 | 3,53 | 0,10 |
Stéphane Peu | 3,86 | 5,76 | 18,39 | 42,14 | 32,61 | 53,39 | 192,35 | 6,49 | 0,04 | 0,29 | 3,80 | 3,57 | 0,94 |
Marie-Christine Dalloz | 3,39 | 7,27 | 18,35 | 25,80 | 31,65 | 40,80 | 266,73 | 7,92 | 0,18 | 0,12 | 8,45 | 3,27 | 0,29 |
Raphaël Schellenberger | 3,63 | 6,76 | 18,35 | 28,12 | 43,29 | 15,33 | 163,82 | 4,08 | 0,10 | 0,20 | 9,43 | 1,71 | 0,37 |
Coralie Dubost | 3,37 | 7,27 | 18,27 | 15,39 | 5,96 | 10,98 | 52,04 | 33,18 | 0,31 | 0,06 | 1,49 | 0,00 | 0,06 |
Nicolas Turquois | 3,22 | 5,14 | 17,94 | 19,78 | 4,08 | 1,69 | 72,96 | 15,76 | 0,06 | 0,04 | 1,55 | 0,04 | 0,39 |
Laurence Maillart-Méhaignerie | 3,53 | 7,96 | 17,88 | 3,04 | 1,47 | 2,84 | 42,73 | 23,92 | 0,04 | 0,00 | 1,47 | 0,45 | 0,20 |
Marjolaine Meynier-Millefert | 2,82 | 5,04 | 17,63 | 1,67 | 0,57 | 6,18 | 57,51 | 23,65 | 0,02 | 0,00 | 1,49 | 1,08 | 0,06 |
Guillaume Kasbarian | 3,29 | 6,49 | 17,53 | 10,69 | 4,02 | 6,67 | 45,20 | 27,35 | 0,16 | 0,02 | 1,31 | 0,33 | 0,12 |
Agnès Firmin Le Bodo | 3,63 | 9,31 | 17,31 | 13,90 | 2,33 | 26,45 | 146,88 | 10,35 | 0,14 | 0,22 | 3,47 | 2,24 | 0,63 |
Jean-Louis Bricout | 3,69 | 7,82 | 17,22 | 22,51 | 23,08 | 8,63 | 310,94 | 16,33 | 0,02 | 0,08 | 1,84 | 1,18 | 0,57 |
Philippe Vigier | 3,73 | 8,63 | 17,20 | 27,51 | 23,02 | 17,53 | 161,80 | 12,82 | 0,14 | 0,14 | 2,55 | 0,59 | 0,69 |
Émilie Cariou | 3,86 | 9,92 | 17,12 | 18,02 | 6,67 | 12,51 | 90,67 | 17,02 | 0,22 | 0,04 | 1,53 | 1,20 | 0,18 |
Cendra Motin | 3,88 | 11,49 | 16,92 | 26,08 | 52,10 | 9,06 | 49,63 | 24,94 | 0,33 | 0,02 | 1,51 | 0,39 | 0,14 |
Laure de La Raudière | 3,44 | 6,22 | 16,81 | 13,11 | 9,36 | 15,83 | 139,64 | 8,19 | 0,14 | 0,28 | 2,44 | 2,36 | 0,39 |
Matthieu Orphelin | 3,37 | 7,08 | 16,73 | 8,33 | 2,16 | 39,73 | 144,96 | 13,37 | 0,02 | 0,24 | 1,78 | 2,43 | 0,24 |
Michel Larive | 2,71 | 4,31 | 16,71 | 14,45 | 3,63 | 68,71 | 385,27 | 4,51 | 0,08 | 0,14 | 3,47 | 4,92 | 0,55 |
Vincent Descoeur | 3,33 | 6,41 | 16,57 | 18,73 | 26,61 | 66,76 | 287,12 | 7,47 | 0,10 | 0,14 | 6,82 | 3,63 | 0,31 |
Arnaud Viala | 3,88 | 9,14 | 16,43 | 19,93 | 5,00 | 27,24 | 385,79 | 11,12 | 0,17 | 0,45 | 14,71 | 3,45 | 0,60 |
Marc Fesneau | 3,71 | 4,57 | 16,14 | 33,14 | 17,29 | 4,64 | 57,79 | 12,00 | 0,07 | 0,07 | 0,93 | 0,21 | 0,36 |
Gilles Lurton | 3,94 | 10,61 | 16,13 | 33,81 | 37,77 | 28,39 | 362,94 | 11,23 | 0,16 | 0,19 | 11,45 | 3,68 | 0,45 |
Jean-Marie Sermier | 3,71 | 6,49 | 15,90 | 17,22 | 16,55 | 12,16 | 449,88 | 10,82 | 0,06 | 0,06 | 13,96 | 3,82 | 0,33 |
Laetitia Avia | 3,31 | 5,86 | 15,69 | 18,43 | 8,29 | 8,37 | 45,78 | 29,24 | 0,37 | 0,02 | 1,43 | 0,06 | 0,14 |
Caroline Fiat | 2,96 | 3,78 | 15,65 | 43,53 | 41,00 | 80,53 | 385,10 | 4,49 | 0,12 | 0,22 | 4,04 | 3,51 | 0,71 |
Olivier Marleix | 3,29 | 4,82 | 15,20 | 7,24 | 4,02 | 7,37 | 99,61 | 2,69 | 0,10 | 0,29 | 3,92 | 0,39 | 0,35 |
Catherine Fabre | 3,33 | 5,63 | 15,00 | 11,92 | 6,49 | 8,80 | 47,00 | 30,18 | 0,06 | 0,04 | 1,43 | 0,39 | 0,12 |
Christophe Bouillon | 3,60 | 6,43 | 14,97 | 11,70 | 2,23 | 14,50 | 306,10 | 16,83 | 0,17 | 0,37 | 1,70 | 2,67 | 0,43 |
Daniel Fasquelle | 3,58 | 6,00 | 14,94 | 17,39 | 19,29 | 29,74 | 140,77 | 3,74 | 0,26 | 0,94 | 12,19 | 2,42 | 0,35 |
Christelle Dubos | 2,88 | 4,28 | 14,84 | 13,78 | 8,22 | 4,28 | 37,09 | 24,91 | 0,09 | 0,00 | 0,97 | 0,19 | 0,09 |
Jean-Paul Mattei | 3,73 | 9,00 | 14,82 | 14,43 | 5,00 | 9,98 | 79,51 | 16,18 | 0,29 | 0,04 | 1,08 | 0,24 | 0,22 |
Élisabeth Toutut-Picard | 2,92 | 5,53 | 14,59 | 1,29 | 0,55 | 4,16 | 70,94 | 24,86 | 0,06 | 0,00 | 2,04 | 2,84 | 0,08 |
Olivia Gregoire | 3,71 | 6,68 | 14,52 | 7,10 | 12,39 | 2,52 | 42,45 | 23,45 | 0,19 | 0,00 | 1,55 | 0,16 | 0,16 |
Paul Christophe | 3,47 | 6,86 | 14,43 | 11,41 | 2,51 | 15,53 | 137,12 | 10,00 | 0,41 | 0,29 | 3,80 | 1,92 | 0,49 |
Jean-Marc Zulesi | 3,84 | 8,78 | 14,43 | 7,61 | 4,55 | 9,73 | 88,65 | 31,29 | 0,27 | 0,00 | 1,98 | 3,45 | 0,22 |
Adrien Quatennens | 3,33 | 4,16 | 14,35 | 20,29 | 9,59 | 69,88 | 385,02 | 4,47 | 0,00 | 0,04 | 3,61 | 3,00 | 0,82 |
François Ruffin | 3,20 | 3,80 | 14,27 | 50,69 | 21,84 | 83,63 | 388,86 | 4,63 | 0,10 | 0,45 | 4,00 | 2,00 | 0,51 |
Philippe Berta | 3,27 | 6,82 | 14,16 | 7,63 | 3,43 | 7,12 | 80,02 | 20,08 | 0,33 | 0,06 | 1,39 | 2,84 | 0,20 |
Marie-Noëlle Battistel | 3,51 | 9,31 | 14,02 | 14,71 | 11,82 | 15,43 | 318,18 | 17,43 | 0,39 | 0,02 | 2,06 | 2,73 | 0,63 |
André Chassaigne | 3,80 | 10,29 | 14,02 | 35,27 | 32,63 | 32,41 | 194,63 | 6,65 | 0,24 | 0,57 | 3,90 | 5,10 | 0,92 |
Martial Saddier | 3,17 | 5,21 | 13,98 | 12,88 | 5,88 | 25,90 | 192,00 | 5,67 | 0,00 | 0,12 | 12,79 | 5,64 | 0,21 |
Jean-François Eliaou | 3,29 | 7,10 | 13,94 | 5,61 | 1,51 | 6,37 | 46,51 | 26,61 | 0,33 | 0,02 | 1,31 | 0,65 | 0,10 |
Pascal Brindeau | 3,26 | 5,12 | 13,91 | 36,68 | 9,50 | 23,06 | 153,65 | 6,06 | 0,26 | 0,18 | 2,32 | 4,76 | 0,41 |
Françoise Dumas | 3,41 | 8,61 | 13,90 | 1,29 | 0,57 | 2,04 | 52,67 | 20,69 | 0,14 | 0,06 | 1,73 | 1,94 | 0,22 |
François-Michel Lambert | 3,20 | 4,02 | 13,69 | 23,27 | 12,29 | 31,73 | 194,94 | 10,29 | 0,04 | 0,24 | 2,31 | 1,98 | 0,59 |
Paul Molac | 3,76 | 7,47 | 13,63 | 17,37 | 4,82 | 18,55 | 184,22 | 10,73 | 0,18 | 0,04 | 2,08 | 4,55 | 0,63 |
Laurent Pietraszewski | 3,96 | 7,72 | 13,44 | 24,76 | 6,92 | 1,92 | 42,12 | 29,40 | 0,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,16 |
Jean-Paul Dufrègne | 3,67 | 7,39 | 13,43 | 22,14 | 41,29 | 30,71 | 196,20 | 6,63 | 0,18 | 0,14 | 3,82 | 2,67 | 0,84 |
Jean-René Cazeneuve | 3,80 | 9,35 | 13,33 | 15,39 | 12,39 | 4,69 | 41,20 | 23,88 | 0,49 | 0,00 | 1,24 | 0,27 | 0,20 |
Bertrand Pancher | 3,73 | 7,84 | 13,27 | 15,12 | 10,88 | 32,20 | 211,43 | 7,76 | 0,04 | 0,06 | 2,29 | 1,27 | 0,63 |
Thomas Gassilloud | 3,29 | 6,29 | 13,14 | 1,20 | 0,06 | 0,51 | 30,55 | 10,16 | 0,14 | 0,00 | 1,53 | 0,31 | 0,14 |
Cyrille Isaac-Sibille | 3,33 | 6,98 | 13,12 | 8,33 | 3,82 | 12,47 | 79,63 | 15,63 | 0,39 | 0,10 | 1,20 | 0,92 | 0,33 |
Valérie Six | 3,47 | 7,32 | 13,05 | 17,95 | 1,16 | 24,84 | 147,68 | 6,11 | 0,16 | 0,37 | 3,16 | 0,95 | 0,63 |
Christian Hutin | 2,53 | 3,69 | 13,00 | 6,18 | 26,88 | 0,67 | 304,18 | 16,47 | 0,08 | 0,04 | 1,57 | 1,27 | 0,18 |
Jean-Luc Fugit | 3,47 | 6,27 | 12,90 | 8,24 | 2,35 | 6,22 | 71,16 | 28,90 | 0,18 | 0,02 | 1,57 | 0,53 | 0,24 |
Bruno Millienne | 3,80 | 5,67 | 12,86 | 19,08 | 47,98 | 7,39 | 79,71 | 19,39 | 0,06 | 0,00 | 1,24 | 0,35 | 0,49 |
Bruno Questel | 3,55 | 6,43 | 12,73 | 13,22 | 15,57 | 8,10 | 52,39 | 33,86 | 0,33 | 0,02 | 1,41 | 1,24 | 0,14 |
Philippe Benassaya | 2,71 | 3,76 | 12,35 | 3,94 | 4,65 | 11,12 | 278,53 | 5,06 | 0,06 | 0,53 | 8,76 | 1,65 | 0,29 |
Fadila Khattabi | 3,80 | 9,35 | 12,31 | 3,37 | 0,80 | 2,22 | 54,00 | 28,06 | 0,06 | 0,04 | 1,47 | 0,51 | 0,31 |
Vincent Thiébaut | 3,67 | 7,84 | 12,24 | 7,67 | 3,92 | 8,55 | 76,41 | 27,45 | 0,06 | 0,02 | 1,45 | 0,69 | 0,06 |
Jean-Noël Barrot | 3,35 | 6,31 | 12,18 | 12,90 | 2,90 | 13,94 | 81,49 | 19,51 | 0,31 | 0,02 | 1,35 | 0,51 | 0,24 |
Jeanine Dubié | 3,49 | 6,49 | 12,16 | 14,02 | 2,63 | 18,55 | 170,00 | 6,18 | 0,10 | 0,08 | 1,43 | 2,53 | 0,45 |
George Pau-Langevin | 3,82 | 8,62 | 12,15 | 9,76 | 2,50 | 6,56 | 320,62 | 16,88 | 0,03 | 0,03 | 1,41 | 0,91 | 0,50 |
Véronique Riotton | 3,45 | 6,39 | 12,10 | 7,63 | 2,16 | 6,10 | 79,31 | 27,61 | 0,04 | 0,00 | 1,71 | 0,67 | 0,14 |
Sandrine Mörch | 3,16 | 5,90 | 11,94 | 3,51 | 0,61 | 3,94 | 83,57 | 24,67 | 0,02 | 0,02 | 1,71 | 0,08 | 0,10 |
Fabrice Brun | 3,12 | 4,90 | 11,86 | 15,76 | 26,80 | 49,16 | 367,98 | 8,94 | 0,08 | 1,10 | 12,63 | 4,63 | 0,37 |
Michèle Victory | 3,39 | 7,45 | 11,82 | 11,86 | 1,18 | 9,77 | 316,93 | 16,61 | 0,00 | 0,07 | 2,30 | 1,16 | 0,75 |
Bastien Lachaud | 3,61 | 5,14 | 11,78 | 23,55 | 14,45 | 64,00 | 385,45 | 4,49 | 0,12 | 0,65 | 4,16 | 4,59 | 0,88 |
Chantal Jourdan | 3,39 | 7,33 | 11,72 | 9,22 | 0,39 | 15,39 | 337,61 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,72 | 0,72 |
Stanislas Guerini | 3,10 | 3,61 | 11,71 | 11,49 | 4,82 | 6,31 | 38,14 | 26,67 | 0,14 | 0,00 | 1,20 | 0,10 | 0,18 |
Marietta Karamanli | 3,24 | 6,08 | 11,69 | 11,53 | 2,88 | 17,63 | 318,06 | 16,86 | 0,18 | 0,14 | 1,73 | 2,51 | 0,94 |
Sophie Auconie | 3,73 | 8,65 | 11,68 | 15,38 | 6,68 | 8,41 | 184,59 | 8,57 | 0,14 | 0,05 | 4,35 | 1,84 | 0,73 |
Jean-Paul Lecoq | 3,80 | 5,80 | 11,67 | 33,76 | 78,55 | 21,29 | 190,51 | 6,24 | 0,14 | 0,12 | 3,65 | 1,18 | 0,73 |
Stéphane Viry | 3,53 | 6,98 | 11,59 | 14,53 | 2,94 | 29,35 | 302,80 | 7,69 | 0,16 | 1,10 | 15,12 | 4,06 | 0,47 |
Gabriel Attal | 3,50 | 5,71 | 11,57 | 16,21 | 5,21 | 3,00 | 26,29 | 16,64 | 0,14 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,14 |
Damien Adam | 3,20 | 7,18 | 11,49 | 4,22 | 1,57 | 6,16 | 52,00 | 25,27 | 0,22 | 0,02 | 1,67 | 1,57 | 0,12 |
Rémy Rebeyrotte | 3,84 | 7,61 | 11,31 | 10,22 | 23,10 | 9,20 | 59,92 | 27,33 | 0,08 | 0,00 | 1,55 | 2,24 | 0,24 |
Mickaël Nogal | 3,32 | 4,98 | 11,26 | 7,62 | 3,77 | 6,51 | 39,79 | 25,72 | 0,15 | 0,02 | 1,26 | 0,04 | 0,13 |
Lamia El Aaraje | 3,33 | 2,50 | 11,17 | 42,67 | 16,50 | 32,67 | 361,33 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,83 | 0,83 |
Marie-Pierre Rixain | 3,04 | 4,35 | 11,16 | 3,24 | 1,29 | 5,94 | 49,82 | 25,53 | 0,31 | 0,12 | 1,43 | 1,61 | 0,24 |
Alexis Corbière | 3,59 | 4,73 | 11,04 | 37,31 | 40,92 | 62,10 | 385,49 | 4,45 | 0,06 | 0,24 | 3,49 | 2,86 | 0,86 |
Caroline Abadie | 3,59 | 9,16 | 11,02 | 3,47 | 2,14 | 2,14 | 38,04 | 24,43 | 0,14 | 0,02 | 1,14 | 0,51 | 0,10 |
Joaquim Pueyo | 3,94 | 8,94 | 10,94 | 8,58 | 0,87 | 4,32 | 287,39 | 15,90 | 0,10 | 0,06 | 1,58 | 0,74 | 0,87 |
Michèle de Vaucouleurs | 3,78 | 8,02 | 10,90 | 8,71 | 1,53 | 8,59 | 81,53 | 15,37 | 0,02 | 0,02 | 1,14 | 0,78 | 0,35 |
Anne Brugnera | 3,08 | 5,08 | 10,88 | 10,04 | 5,86 | 5,51 | 57,61 | 26,29 | 0,14 | 0,02 | 1,86 | 0,53 | 0,18 |
Michel Castellani | 3,47 | 6,24 | 10,88 | 28,27 | 2,31 | 25,43 | 198,69 | 6,61 | 0,06 | 0,08 | 1,06 | 1,12 | 0,55 |
Jean-Michel Fauvergue | 3,31 | 5,45 | 10,88 | 4,37 | 4,35 | 0,88 | 38,31 | 24,71 | 0,10 | 0,02 | 1,27 | 0,02 | 0,08 |
Valérie Rabault | 3,82 | 7,65 | 10,84 | 43,10 | 31,82 | 29,88 | 306,33 | 16,41 | 0,20 | 0,35 | 1,84 | 1,73 | 0,96 |
Richard Lioger | 3,06 | 4,43 | 10,78 | 6,98 | 4,12 | 6,69 | 42,98 | 26,53 | 0,18 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,12 |
Maina Sage | 2,55 | 4,57 | 10,78 | 10,90 | 2,55 | 9,47 | 136,57 | 13,65 | 0,16 | 0,02 | 3,12 | 0,31 | 0,10 |
Bérangère Abba | 3,58 | 7,06 | 10,74 | 6,26 | 2,23 | 2,90 | 51,06 | 22,39 | 0,13 | 0,00 | 1,32 | 0,55 | 0,23 |
Jacqueline Dubois | 3,27 | 6,12 | 10,69 | 3,35 | 0,98 | 4,53 | 58,55 | 22,43 | 0,02 | 0,02 | 1,76 | 1,49 | 0,16 |
Sarah El Haïry | 3,81 | 9,55 | 10,68 | 12,42 | 2,81 | 11,77 | 85,10 | 14,58 | 0,32 | 0,10 | 1,65 | 2,45 | 0,71 |
Jean-Pierre Door | 3,15 | 5,11 | 10,63 | 14,63 | 7,35 | 11,87 | 182,65 | 5,17 | 0,00 | 0,20 | 9,07 | 0,74 | 0,48 |
Jean-Pierre Pont | 3,71 | 10,82 | 10,57 | 10,71 | 8,61 | 4,55 | 49,02 | 28,31 | 0,53 | 0,02 | 1,78 | 0,57 | 0,12 |
Frédérique Dumas | 3,27 | 4,94 | 10,51 | 10,55 | 1,45 | 7,45 | 163,08 | 8,43 | 0,10 | 0,24 | 3,16 | 0,47 | 0,55 |
Sylvain Waserman | 3,69 | 6,92 | 10,51 | 138,14 | 589,86 | 7,37 | 71,35 | 19,82 | 0,20 | 0,18 | 1,10 | 2,02 | 0,33 |
Régis Juanico | 3,43 | 7,39 | 10,35 | 12,51 | 10,73 | 9,53 | 315,67 | 16,55 | 0,16 | 0,08 | 2,31 | 3,98 | 0,49 |
Clémentine Autain | 3,22 | 3,37 | 10,12 | 22,37 | 8,43 | 55,88 | 384,78 | 4,49 | 0,10 | 0,12 | 3,73 | 3,39 | 0,67 |
Stéphanie Kerbarh | 3,31 | 5,86 | 10,06 | 6,41 | 3,49 | 8,22 | 74,20 | 29,20 | 0,08 | 0,00 | 2,00 | 1,20 | 0,18 |
Robin Reda | 3,37 | 7,08 | 10,02 | 5,71 | 3,55 | 17,35 | 263,49 | 7,31 | 0,04 | 0,22 | 10,71 | 2,00 | 0,33 |
Émilie Chalas | 2,90 | 4,29 | 10,00 | 13,27 | 8,24 | 6,00 | 43,33 | 28,51 | 0,20 | 0,00 | 1,20 | 0,49 | 0,12 |
Laurence Vichnievsky | 3,08 | 5,37 | 9,98 | 10,10 | 1,33 | 6,14 | 72,82 | 15,57 | 0,12 | 0,04 | 1,10 | 0,06 | 0,18 |
Nathalie Elimas | 3,81 | 7,59 | 9,94 | 10,75 | 4,75 | 10,09 | 71,13 | 14,94 | 0,19 | 0,03 | 0,84 | 0,78 | 0,50 |
